Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulBudapeşte | 28 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulBudapeşte | 14 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulBudapeşte | 14 March 2025 | ![]() |
||
AnkaraBudapeşte | 12 February 2025 | ![]() |
||
İzmirBudapeşte | 14 February 2025 | ![]() |
||
İstanbulBudapeşte | 14 March 2025 | ![]() |
||
İzmirBudapeşte | 14 February 2025 | ![]() |
||
İstanbulBudapeşte | 14 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulBudapeşte | 14 March 2025 | ![]() |
||
İstanbulBudapeşte | 14 March 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Budapeşteİzmir | 13 February 2025 | ![]() |
||
Budapeşteİzmir | 13 February 2025 | ![]() |
||
BudapeşteErzincan | 20 March 2025 | ![]() |
||
BudapeşteErzincan | 20 March 2025 | ![]() |
||
Budapeşteİstanbul | 31 May 2025 | ![]() |
||
Budapeşteİstanbul | 15 July 2025 | ![]() |
||
Budapeşteİstanbul | 31 May 2025 | ![]() |
||
Budapeşteİzmir | 21 July 2025 | ![]() |
||
Budapeşteİstanbul | 31 May 2025 | ![]() |
||
Budapeşteİstanbul | 15 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulBudapeşte | 28 June 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Liszt Ferenc International, Budapeşte | |