Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulBükreş | 29 October 2025 | ![]() |
||
AntalyaBükreş | 09 August 2025 | ![]() |
||
İzmirBükreş | 13 September 2025 | ![]() |
||
AnkaraBükreş | 17 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulBükreş | 16 November 2025 | ![]() |
||
MersinBükreş | 01 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulCluj | 13 November 2025 | ![]() |
||
BerlinBükreş | 23 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulIasi | 15 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 19 March 2026 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
BükreşAntalya | 09 August 2025 | ![]() |
||
Bükreşİstanbul | 13 September 2025 | ![]() |
||
Bükreşİzmir | 29 October 2025 | ![]() |
||
BükreşFrankfurt | 29 August 2025 | ![]() |
||
BükreşAmsterdam | 21 November 2025 | ![]() |
||
BükreşDusseldorf | 17 December 2025 | ![]() |
||
BükreşMersin | 30 August 2025 | ![]() |
||
BükreşRoma | 10 October 2025 | ![]() |
||
Clujİstanbul | 19 August 2025 | ![]() |
||
BükreşHamburg | 22 September 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulBükreş | 29 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulCluj | 13 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulIasi | 15 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 19 March 2026 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
Yaş Havalimanı, Iasi | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |