Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
||
New YorkJacksonville | 03 June 2025 | ![]() |
||
New YorkJacksonville | 03 June 2025 | ![]() |
||
New YorkJacksonville | 03 June 2025 | ![]() |
||
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
||
ColumbusNew York | 16 May 2025 | ![]() |
||
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
||
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
||
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
||
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
||
New YorkJacksonville | 03 June 2025 | ![]() |
||
New YorkJacksonville | 03 June 2025 | ![]() |
||
New YorkJacksonville | 03 June 2025 | ![]() |
||
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
||
ColumbusNew York | 16 May 2025 | ![]() |
||
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
||
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
||
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
||
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Los AngelesNew York | 04 July 2025 | ![]() |
||
New YorkJacksonville | 03 June 2025 | ![]() |
||
Mexico CityChicago | 12 May 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Newark Liberty Int, New York | |
Jacksonville International, Jacksonville | |
LaGuardia, New York | |
John F. Kennedy International, New York | |
OHare International, Chicago | |