Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AstanaUralsk | 05 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 25 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 27 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 27 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 25 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 06 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaÇimkent | 10 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 30 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaÇimkent | 10 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 01 September 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ÇimkentAntalya | 05 August 2025 | ![]() |
||
Çimkentİstanbul | 31 August 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 19 September 2025 | ![]() |
||
AstanaUralsk | 05 August 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 01 September 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 06 August 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 01 September 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 05 August 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 06 August 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 01 September 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AstanaUralsk | 05 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 25 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 06 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 30 August 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Ak Zhol, Uralsk | |
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Shimkent, Çimkent | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |